ドラクエヒーローズ2(DQH2)のモンスターリストと落とすアイテムまとめ
DQH2 モンスターリスト
No | 名称 | EXP | G | 獲得アイテム | |
1 | スライム | 1 | 1 | スライムゼリー | ごくじょうソルト |
2 | ももんじゃ | 2 | 3 | ふさふさの毛皮 | けものの皮 |
3 | しましまキャット | 4 | 4 | ネコずな | ??? |
4 | モーモン | 5 | 5 | ??? | おいしいミルク |
5 | ドラキー | 4 | 4 | ??? | ??? |
6 | スライムナイト | 10 | 10 | てっこうせき | スライムピアス |
7 | がいこつ | 1 | 3 | おいしいミルク | てつのクギ |
8 | ミイラ男 | 3 | 2 | よごれたほうたい | 麻の糸 |
9 | リリパット | 5 | 10 | へびのぬけがら | きんのゆびわ |
10 | スライムベス | 3 | 3 | スライムゼリー | ごくじょうソルト |
11 | どろにんぎょう | 16 | 16 | ガマのあぶら | まりょくの土 |
12 | ゴースト | 12 | 14 | あやかしそう | きんのブレスレット |
13 | メラゴースト | 17 | 14 | レッドアイ | ??? |
14 | スマイルロック | 18 | 16 | ようがんのカケラ | みがきずな |
15 | フレイム | 27 | 30 | ホカホカストーン | ??? |
16 | ギズモ | 47 | 23 | ??? | ??? |
17 | ゴーレム | 64 | 16 | ??? | ??? |
18 | マドハンド | 7 | 6 | ふしぎドロドロ | 小さな化石 |
19 | ごろつき | 83 | 30 | ホワイトパール | ??? |
20 | メタルハンター | 119 | 32 | ??? | ??? |
21 | よろいのきし | 140 | 25 | ??? | ??? |
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
52 | |||||
53 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
63 | |||||
64 | |||||
65 | |||||
66 | |||||
67 | |||||
68 | |||||
69 | |||||
70 | |||||
71 | |||||
72 | |||||
73 | |||||
74 | |||||
75 | |||||
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
80 | |||||
81 | |||||
82 | |||||
83 | |||||
84 | |||||
85 | |||||
86 | |||||
87 | |||||
88 | |||||
89 | |||||
90 | |||||
91 | |||||
92 | |||||
93 | |||||
94 | |||||
95 | |||||
96 | |||||
97 | |||||
98 | |||||
99 | |||||
100 |
コメントを残す