パーティスキル
- 武器の熟練度が5の倍数になったときに覚えられるスキル。
- 効果はパーティ全体で共有できる。
- パーティスキルは武器種ごとに習得できる。
- 同じ武器の仲間が複数いる場合、一番高い熟練度の仲間によって習得される。
- パーティスキルのつけかえは「メニュー>スキル>パーティスキルつけかえ」で行う。
- 習得したパーティスキルは総コストの範囲内で自由につけかえが出来る。
| 名称 | 効果 | 条件 |
| 武神の豪腕I | ちからが2上がる | 片手剣★5 |
| 片手剣★10 | ||
| 片手剣★15 | ||
| 鋼鉄の肉体I | みのまもりが2上がる | 両手剣★5 |
| 両手剣★10 | ||
| 両手剣★15 | ||
| 不屈の闘志I | さいだいHPが4上がる | 双剣★5 |
| 双剣★10 | ||
| 双剣★15 | ||
| 棍★5 | ||
| 棍★10 | ||
| 棍★15 | ||
| ブーメラン★5 | ||
| ブーメラン★10 | ||
| ブーメラン★15 | ||
| 会心練磨I | 会心の一撃の出やすさが少し上がる | コテ★5 |
| コテ★10 | ||
| コテ★15 | ||
| ヤリ★5 | ||
| ヤリ★10 | ||
| ヤリ★15 | ||
| ムチ★5 | ||
| ムチ★10 | ||
| ムチ★15 | ||
| オノ★5 | ||
| オノ★10 | ||
| オノ★15 | ||
| 弓★5 | ||
| 弓★10 | ||
| 弓★15 | ||
| スティック★5 | ||
| スティック★10 | ||
| スティック★15 | ||
| 両手杖★5 | ||
| 両手杖★10 | ||
| 両手杖★15 | ||
| 戦場のダンサー | 踊らされたときに テンションが少し上昇するようになる |
扇★5 |
| 扇★10 | ||
| 扇★15 | ||
| MPせつやく術 | 特技や呪文を使うとき 4%の確率でMPを消費しない |
タロットカード★5 |
| タロットカード★10 | ||
| タロットカード★15 | ||
| そろばん★5 | ||
| そろばん★10 | ||
| そろばん★15 | ||
| ツメ★5 | ||
| ツメ★10 | ||
| ツメ★15 |











コメントを残す